
Eine Chassis-Waffe ohne Kompromisse. Variantenreich und flexibel in Kalibern, Lauflängen und Schaftvarianten. Passgenau für Ihren Einsatz.
Magazin | AICS Magazin, 10 Schuss |
Lauf | Schwerer Matchlauf mit Mündungsgewinde 5/8-24 UNEF zur Aufnahme von Schalldämpfer oder Mündungsbremse vorbereitet. |
Kaliber | .243 Win. • 6,5 Creedmoor • 6,5 x 47 Lapua • .308 Win. |
Abzug | Druckpunktabzug, verstellbar, 0,9 kg - 2,5 kg |
Lauflänge | 16,5“ (419 mm) • 20“ (508 mm) • 24“ (609 mm) • 26“ (660 mm) |
Optik Aufnahme | STANAG 4694 (Picatinny, kompatibel zu Mil. Spec. 1913) |
Gesamtlänge | 91cm - 115 cm |
Gewicht | 4,8 kg - 5,3 kg je nach Lauflänge |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Press the space key then arrow keys to make a selection.